| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
69 | 243 | 110 | 2,659 | 1,918,048 |
November 2026
|
0 | 0 | 2 | 25 | 4,063 |
October 2026
|
4 | 10 | 9 | 488 | 48,863 |
September 2026
|
5 | 20 | 4 | 620 | 124,422 |
August 2026
|
6 | 22 | 8 | 367 | 96,268 |
July 2026
|
13 | 38 | 9 | 238 | 176,844 |
June 2026
|
14 | 52 | 13 | 608 | 208,070 |
May 2026
|
9 | 33 | 7 | 243 | 122,547 |
April 2026
|
8 | 26 | 9 | 638 | 156,645 |
March 2026
|
6 | 23 | 11 | 2,659 | 376,604 |
February 2026
|
1 | 9 | 31 | 256 | 274,431 |
January 2026
|
3 | 10 | 7 | 253 | 329,291 |
2025
|
114 | 416 | 404 | 437 | 3,073,743 |
December 2025
|
4 | 26 | 1 | 184 | 241,569 |
November 2025
|
10 | 12 | 2 | 177 | 304,960 |
October 2025
|
5 | 8 | 5 | 437 | 154,932 |
September 2025
|
4 | 18 | 3 | 287 | 181,110 |
August 2025
|
12 | 60 | 9 | 119 | 149,413 |
July 2025
|
9 | 30 | 7 | 130 | 412,149 |
June 2025
|
7 | 44 | 11 | 342 | 570,587 |
May 2025
|
12 | 31 | 10 | 126 | 266,725 |
April 2025
|
16 | 49 | 11 | 70 | 166,730 |
March 2025
|
23 | 74 | 33 | 62 | 165,632 |
February 2025
|
11 | 61 | 308 | 66 | 170,237 |
| 2025-02-01 | 2 | 5 | 1 | 45 | 9,667 |
| 2025-02-02 | 1 | 9 | 0 | 55 | 6,809 |
| 2025-02-03 | 0 | 1 | 0 | 56 | 10,243 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,281 |
| 2025-02-05 | 0 | 2 | 2 | 40 | 9,133 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 2 | 40 | 9,459 |
| 2025-02-07 | 1 | 2 | 2 | 50 | 4,672 |
| 2025-02-08 | 1 | 26 | 1 | 26 | 2,703 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 23 | 38 | 10,149 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 176 | 44 | 6,903 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 82 | 47 | 7,872 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3,912 |
| 2025-02-13 | 1 | 2 | 1 | 66 | 4,829 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1,804 |
| 2025-02-15 | 0 | 2 | 2 | 36 | 3,770 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,522 |
| 2025-02-17 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2,752 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 1 | 59 | 14,454 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,270 |
| 2025-02-20 | 2 | 5 | 0 | 60 | 11,696 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7,063 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,113 |
| 2025-02-23 | 1 | 1 | 3 | 39 | 8,991 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,565 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,684 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,608 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4,920 |
| 2025-02-28 | 1 | 5 | 2 | 26 | 3,393 |
January 2025
|
1 | 3 | 4 | 66 | 289,699 |
2024
|
175 | 675 | 128 | 149 | 1,816,520 |
December 2024
|
8 | 35 | 9 | 49 | 163,468 |
November 2024
|
13 | 32 | 11 | 36 | 92,197 |
October 2024
|
18 | 82 | 16 | 59 | 238,053 |
September 2024
|
14 | 66 | 9 | 76 | 108,453 |
August 2024
|
14 | 61 | 12 | 107 | 121,772 |
July 2024
|
15 | 53 | 18 | 76 | 135,688 |
June 2024
|
14 | 49 | 11 | 149 | 373,970 |
May 2024
|
17 | 91 | 15 | 116 | 189,017 |
| 2024-05-01 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3,345 |
| 2024-05-02 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2,441 |
| 2024-05-03 | 1 | 3 | 2 | 43 | 3,451 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,702 |
| 2024-05-05 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2,866 |
| 2024-05-06 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2,503 |
| 2024-05-07 | 1 | 4 | 0 | 33 | 2,881 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,335 |
| 2024-05-09 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2,431 |
| 2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3,617 |
| 2024-05-11 | 0 | 10 | 2 | 59 | 3,256 |
| 2024-05-12 | 1 | 8 | 1 | 35 | 3,303 |
| 2024-05-13 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2,138 |
| 2024-05-14 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2,583 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5,437 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4,301 |
| 2024-05-17 | 1 | 3 | 0 | 64 | 6,156 |
| 2024-05-18 | 3 | 5 | 2 | 34 | 5,109 |
| 2024-05-19 | 0 | 13 | 0 | 77 | 7,172 |
| 2024-05-20 | 1 | 2 | 1 | 86 | 9,176 |
| 2024-05-21 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2,875 |
| 2024-05-22 | 2 | 8 | 2 | 33 | 3,092 |
| 2024-05-23 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3,321 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,681 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,698 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7,144 |
| 2024-05-27 | 0 | 3 | 0 | 116 | 23,063 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21,121 |
| 2024-05-29 | 1 | 2 | 1 | 89 | 18,960 |
| 2024-05-30 | 1 | 3 | 0 | 87 | 15,989 |
| 2024-05-31 | 0 | 1 | 0 | 83 | 7,870 |
April 2024
|
15 | 74 | 11 | 74 | 83,871 |
March 2024
|
24 | 54 | 9 | 124 | 75,027 |
February 2024
|
14 | 63 | 5 | 66 | 97,569 |
January 2024
|
9 | 15 | 2 | 35 | 137,435 |
2023
|
379 | 695 | 63 | 85 | 724,557 |
December 2023
|
21 | 26 | 4 | 60 | 78,312 |
| 2023-12-01 | 7 | 7 | 0 | 17 | 2,389 |
| 2023-12-02 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1,831 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,994 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,432 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,304 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,570 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,388 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,201 |
| 2023-12-09 | 2 | 2 | 0 | 30 | 1,866 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,703 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,707 |
| 2023-12-12 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2,239 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,328 |
| 2023-12-14 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1,670 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,397 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,885 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,504 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,984 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,936 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,140 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,980 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,760 |
| 2023-12-23 | 7 | 9 | 1 | 24 | 1,856 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,280 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10,028 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,240 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,511 |
| 2023-12-28 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1,591 |
| 2023-12-29 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1,763 |
| 2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,942 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,893 |
November 2023
|
41 | 61 | 4 | 84 | 83,614 |
October 2023
|
24 | 45 | 0 | 71 | 74,602 |
| 2023-10-01 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1,823 |
| 2023-10-02 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2,200 |
| 2023-10-03 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,276 |
| 2023-10-04 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2,851 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5,018 |
| 2023-10-06 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1,943 |
| 2023-10-07 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2,093 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,158 |
| 2023-10-09 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1,728 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,415 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,636 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,558 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,970 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,137 |
| 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2,389 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,870 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,269 |
| 2023-10-18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3,571 |
| 2023-10-19 | 4 | 9 | 0 | 42 | 2,553 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,405 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,149 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,046 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,820 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,845 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,874 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,003 |
| 2023-10-27 | 2 | 2 | 0 | 35 | 2,051 |
| 2023-10-28 | 3 | 3 | 0 | 53 | 3,140 |
| 2023-10-29 | 5 | 5 | 0 | 27 | 1,566 |
| 2023-10-30 | 3 | 3 | 0 | 28 | 1,647 |
| 2023-10-31 | 5 | 5 | 0 | 35 | 2,598 |
September 2023
|
16 | 35 | 5 | 43 | 69,283 |
August 2023
|
31 | 72 | 10 | 64 | 56,902 |
July 2023
|
28 | 60 | 10 | 25 | 53,025 |
June 2023
|
37 | 113 | 5 | 53 | 49,210 |
May 2023
|
36 | 91 | 11 | 49 | 59,958 |
April 2023
|
62 | 99 | 7 | 36 | 50,999 |
March 2023
|
47 | 48 | 2 | 85 | 53,948 |
February 2023
|
25 | 33 | 3 | 47 | 47,475 |
January 2023
|
11 | 12 | 2 | 37 | 47,229 |
2022
|
24 | 65 | 32 | 38 | 634,385 |
December 2022
|
8 | 12 | 2 | 36 | 47,485 |
November 2022
|
3 | 12 | 7 | 38 | 50,958 |
October 2022
|
1 | 9 | 3 | 28 | 49,384 |
September 2022
|
2 | 5 | 1 | 22 | 41,537 |
August 2022
|
1 | 4 | 18 | 20 | 61,013 |
| 2022-08-01 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,511 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,861 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,580 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,927 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1,873 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,543 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,409 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,709 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,044 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,139 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 867 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,993 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,460 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,447 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,475 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,048 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,566 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,334 |
| 2022-08-19 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1,707 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 857 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 825 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,258 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,381 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,895 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,713 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,493 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,917 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,170 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,705 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,032 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 33,779 |
June 2022
|
1 | 2 | 0 | 19 | 40,349 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,946 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,288 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,492 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,834 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,176 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,407 |
| 2022-06-08 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,317 |
| 2022-06-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,815 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,676 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,386 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,211 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,184 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 936 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,064 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,988 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,433 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,538 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 885 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,133 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 774 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 972 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,701 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,399 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,153 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,569 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,214 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 833 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 815 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,137 |
May 2022
|
2 | 6 | 0 | 17 | 48,060 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 51,261 |
March 2022
|
3 | 10 | 0 | 15 | 58,537 |
February 2022
|
1 | 2 | 0 | 19 | 53,097 |
January 2022
|
2 | 3 | 1 | 22 | 98,925 |
2021
|
81 | 307 | 51 | 79 | 866,594 |
December 2021
|
1 | 1 | 0 | 79 | 108,583 |
November 2021
|
9 | 30 | 2 | 30 | 114,223 |
October 2021
|
10 | 54 | 5 | 33 | 95,957 |
September 2021
|
6 | 19 | 3 | 32 | 93,605 |
August 2021
|
8 | 32 | 6 | 38 | 97,876 |
July 2021
|
13 | 57 | 13 | 32 | 101,302 |
| 2021-07-01 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3,156 |
| 2021-07-02 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3,686 |
| 2021-07-03 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2,967 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,249 |
| 2021-07-05 | 1 | 6 | 1 | 32 | 3,607 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,107 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2,628 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,309 |
| 2021-07-09 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2,370 |
| 2021-07-10 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2,833 |
| 2021-07-11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2,558 |
| 2021-07-12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2,639 |
| 2021-07-13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2,765 |
| 2021-07-14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3,286 |
| 2021-07-15 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3,296 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,580 |
| 2021-07-17 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2,140 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,576 |
| 2021-07-19 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6,530 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,978 |
| 2021-07-21 | 1 | 3 | 0 | 25 | 3,224 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,208 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,252 |
| 2021-07-24 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3,413 |
| 2021-07-25 | 2 | 7 | 1 | 20 | 3,345 |
| 2021-07-26 | 1 | 7 | 0 | 25 | 2,382 |
| 2021-07-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4,072 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,679 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,156 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,275 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,036 |
June 2021
|
8 | 21 | 6 | 34 | 109,520 |
May 2021
|
7 | 18 | 7 | 35 | 145,528 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2021-05-02 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2021-05-03 | 2 | 4 | 0 | 32 | 2,259 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,890 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15,974 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11,669 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,488 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9,484 |
| 2021-05-09 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3,654 |
| 2021-05-10 | 0 | 1 | 3 | 18 | 5,519 |
| 2021-05-11 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5,524 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,557 |
| 2021-05-13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3,546 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,166 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,533 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,030 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,407 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,279 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,001 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8,610 |
| 2021-05-21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6,364 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,175 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,028 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,331 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,960 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,862 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,295 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,680 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,270 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,398 |
| 2021-05-31 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2,575 |
April 2021
|
4 | 18 | 4 | 23 | 0 |
March 2021
|
7 | 27 | 4 | 25 | 0 |
February 2021
|
6 | 26 | 1 | 38 | 0 |
January 2021
|
2 | 4 | 0 | 23 | 0 |
2020
|
70 | 301 | 105 | 275 | 0 |
December 2020
|
5 | 42 | 2 | 39 | 0 |
November 2020
|
5 | 36 | 2 | 40 | 0 |
October 2020
|
13 | 35 | 1 | 43 | 0 |
September 2020
|
3 | 14 | 3 | 54 | 0 |
August 2020
|
1 | 3 | 1 | 37 | 0 |
July 2020
|
1 | 5 | 2 | 73 | 0 |
June 2020
|
4 | 22 | 5 | 52 | 0 |
May 2020
|
7 | 28 | 73 | 61 | 0 |
April 2020
|
7 | 20 | 4 | 66 | 0 |
March 2020
|
2 | 4 | 2 | 45 | 0 |
February 2020
|
13 | 56 | 2 | 106 | 0 |
January 2020
|
9 | 36 | 8 | 275 | 0 |
2019
|
43 | 140 | 46 | 185 | 0 |
December 2019
|
4 | 20 | 2 | 185 | 0 |
November 2019
|
5 | 17 | 0 | 61 | 0 |
| 2019-11-01 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2019-11-03 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 2019-11-04 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-11-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2019-11-11 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2019-11-13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2019-11-14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2019-11-24 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2019-11-26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2019-11-27 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2019-11-30 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
October 2019
|
6 | 34 | 10 | 42 | 0 |
September 2019
|
0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
August 2019
|
5 | 9 | 4 | 27 | 0 |
July 2019
|
3 | 18 | 20 | 51 | 0 |
June 2019
|
4 | 7 | 4 | 35 | 0 |
May 2019
|
15 | 22 | 1 | 34 | 0 |
April 2019
|
1 | 5 | 2 | 46 | 0 |
March 2019
|
0 | 1 | 1 | 61 | 0 |
February 2019
|
0 | 0 | 1 | 64 | 0 |
January 2019
|
0 | 6 | 1 | 38 | 0 |
2018
|
38 | 110 | 29 | 195 | 0 |
December 2018
|
1 | 5 | 2 | 48 | 0 |
November 2018
|
6 | 27 | 2 | 127 | 0 |
October 2018
|
0 | 4 | 4 | 195 | 0 |
September 2018
|
1 | 6 | 1 | 34 | 0 |
August 2018
|
11 | 12 | 2 | 13 | 0 |
July 2018
|
2 | 4 | 1 | 23 | 0 |
June 2018
|
6 | 10 | 2 | 20 | 0 |
May 2018
|
1 | 7 | 4 | 19 | 0 |
April 2018
|
4 | 18 | 6 | 27 | 0 |
March 2018
|
1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
February 2018
|
2 | 6 | 0 | 21 | 0 |
January 2018
|
3 | 10 | 4 | 20 | 0 |
2017
|
54 | 146 | 152 | 29 | 0 |
December 2017
|
2 | 7 | 1 | 19 | 0 |
November 2017
|
3 | 4 | 1 | 21 | 0 |
October 2017
|
0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
September 2017
|
0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
August 2017
|
6 | 42 | 4 | 23 | 0 |
July 2017
|
10 | 11 | 7 | 19 | 0 |
June 2017
|
1 | 13 | 67 | 16 | 0 |
May 2017
|
6 | 24 | 54 | 27 | 0 |
April 2017
|
5 | 13 | 9 | 13 | 0 |
March 2017
|
21 | 30 | 7 | 29 | 0 |